标普全球市场财智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大和看好增长主题 选出腾讯(00700.HK)网易(09999.HK)小米(01810.HK)等10只中港股份
药明康德(02359.HK) -3.300 (-2.811%) 沽空 $1.91亿; 比率 27.326% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
宁德时代(03750.HK) +0.600 (+0.139%) 沽空 $9.88千万; 比率 16.680% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中兴通讯(00763.HK) -0.320 (-0.974%) 沽空 $3.20千万; 比率 4.539% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.070 (-0.580%) 沽空 $5.29百万; 比率 6.490% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
东方电气(01072.HK) -0.170 (-0.999%) 沽空 $5.98百万; 比率 7.570% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
锦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.158%) 沽空 $1.51千万; 比率 11.823% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中远海控(01919.HK) +0.050 (+0.359%) 沽空 $6.65千万; 比率 16.000% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.360 (-0.978%) 沽空 $1.28亿; 比率 10.890% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利协鑫(03800.HK) -0.050 (-3.472%) 沽空 $2.66亿; 比率 23.957% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信义能源(00968.HK) -0.040 (-1.096%) 沽空 $7.45千万; 比率 22.818% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-09 16:25。)
AASTOCKS新闻